取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
部件/參考 # 238633-1141
感測(cè)器系列 | EasyFerm Plus |
參數(shù) | 酸鹼度 |
感測(cè)器輸出 | 繁體:mV |
A-長(zhǎng)度 | 225 毫米 |
電連接器 | VP6型 |
測(cè)量原理 | 複合電極;根據(jù)參比測(cè)得的pH電位 |
測(cè)量範(fàn)圍 | pH 值 0 至 14 |
敏感性 | 25 °C 時(shí)為 57 至 59 mV / pH |
零點(diǎn) | 0 ± 20 mV |
pH玻璃 | 漢密爾頓PHI型玻璃 |
pH 玻璃電阻 | 溫和 |
膜形狀 | 球形 |
隔膜 | HP-Coatramic (惠普塗層) |
隔膜數(shù)量 | 1 |
電解質(zhì) | 加壓 Phermlyte |
參考系統(tǒng) | Hamilton Everef-F,包括銀離子屏障 |
液態(tài)地球 | 不 |
溫度感測(cè)器 | 鉑100 |
直徑 | 12 毫米 |
過(guò)程連接 | PG13,5型 |
接液部件 | 微晶;玻璃;EPDM(乙丙彈性體) |
O型圈材料 | 美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局 21 CFR 177.2600;EG 1935/2004; 美國(guó)藥典 <87>;USP <88> VI 級(jí) (121 °C) |
序號(hào) | 是的 |
推薦存儲(chǔ) | Hamilton 存儲(chǔ)解決方案或 3 M KCl |
證書(shū) | 是,緩衝液 pH 值為 4.01 和 pH 值為 7.00 |
ATEX認(rèn)證 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
IECEx 認(rèn)證 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
可高壓滅菌 | 是的 |
CIP公司 | 是的 |
蒸汽滅菌 | 是的 |
工作溫度範(fàn)圍 | 0 至 140 °C |
樣品z小電導(dǎo)率 | 100微秒/釐米 |
壓力範(fàn)圍 bar g | 0 至 6 bar |
部件/參考 # 238633-1141
感測(cè)器系列 | EasyFerm Plus |
參數(shù) | 酸鹼度 |
感測(cè)器輸出 | 繁體:mV |
A-長(zhǎng)度 | 225 毫米 |
電連接器 | VP6型 |
測(cè)量原理 | 複合電極;根據(jù)參比測(cè)得的pH電位 |
測(cè)量範(fàn)圍 | pH 值 0 至 14 |
敏感性 | 25 °C 時(shí)為 57 至 59 mV / pH |
零點(diǎn) | 0 ± 20 mV |
pH玻璃 | 漢密爾頓PHI型玻璃 |
pH 玻璃電阻 | 溫和 |
膜形狀 | 球形 |
隔膜 | HP-Coatramic (惠普塗層) |
隔膜數(shù)量 | 1 |
電解質(zhì) | 加壓 Phermlyte |
參考系統(tǒng) | Hamilton Everef-F,包括銀離子屏障 |
液態(tài)地球 | 不 |
溫度感測(cè)器 | 鉑100 |
直徑 | 12 毫米 |
過(guò)程連接 | PG13,5型 |
接液部件 | 微晶;玻璃;EPDM(乙丙彈性體) |
O型圈材料 | 美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局 21 CFR 177.2600;EG 1935/2004; 美國(guó)藥典 <87>;USP <88> VI 級(jí) (121 °C) |
序號(hào) | 是的 |
推薦存儲(chǔ) | Hamilton 存儲(chǔ)解決方案或 3 M KCl |
證書(shū) | 是,緩衝液 pH 值為 4.01 和 pH 值為 7.00 |
ATEX認(rèn)證 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
IECEx 認(rèn)證 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
可高壓滅菌 | 是的 |
CIP公司 | 是的 |
蒸汽滅菌 | 是的 |
工作溫度範(fàn)圍 | 0 至 140 °C |
樣品z小電導(dǎo)率 | 100微秒/釐米 |
壓力範(fàn)圍 bar g | 0 至 6 bar |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品